CNC Cutting Equipment for Transformer Insulation Pressboard and Laminated Wood Processing
If you are interested in our products or need technical supports and service,please contact us as bellowing:
- Details
Front loading intelligent electronic panel saw
1. High-speed servo-controlled cutting speed;
2. overcomes challenges with sheets of varying thicknesses and materials;
3. fully linear guide rails for higher precision;
4. fully enclosed track-type dust collection system;
5. dual servo rack and pinion drive;
1. High-speed servo-controlled cutting speed;
2. overcomes challenges with sheets of varying thicknesses and materials;
3. fully linear guide rails for higher precision;
4. fully enclosed track-type dust collection system;
5. dual servo rack and pinion drive;
6. scalable and optimized intelligent IoT connectivity.
| Model | 2700A2S | 3300A2S | 2700APC2S | 3300APC2S |
| Sawing length | 2600mm | 3250mm | 2600mm | 3250mm |
| Sawing minimum size | 30×10mm | 30×10mm | 30×10mm | 30×10mm |
| Sawing thickness | 85mm/100mm/120mm | 85mm/100mm/120mm | 85mm/100mm/120mm | 85mm/100mm/120mm |
| Main blade diameter | 355mm/400mm/460mm | 355mm/400mm/460mm | 355mm/400mm/460mm | 355mm/400mm/460mm |
| Main blade shaft diameter | 30mm/60mm | 30mm/60mm | 30mm/60mm | 30mm/60mm |
| Main blade speed | 3850/4500rpm | 3850/4500rpm | 3850/4500rpm | 3850/4500rpm |
| Slot saw blade diameter | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Slot saw blade speed | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm | 5400rpm |
| Saw seat forward speed | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min |
| Main saw motor | 11kw/15kw/18kw | 11kw/15kw/18kw | 11kw/15kw/18kw | 11kw/15kw/18kw |
| Slot saw motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Saw drive servo motor | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw |
| Hand feeding motor | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw |
| Feeding speed | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min |
| Air floating turbine power | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw | 1.5kw/2.2kw |
| Rated air pressure | 5-7kg/cm² | 5-7kg/cm² | 5-7kg/cm² | 5-7kg/cm² |
| Table height | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
| net weight | 5000kg | 6000kg | 5000kg | 6000kg |
| Total power | 17kw/25kw | 17kw/25kw | 17kw/25kw | 17kw/25kw |
| Machine size (L*w*h) | 5500*5600*1750mm | 6100*6200*1750mm | 5500*5600*1750mm | 6100*6200*1750mm |


