 
                            
                        High Voltage Coil Winding Machine
If you are interested in our products or need technical supports and service,please contact us as bellowing:
                        
        - Details

| No | Main Parameters | ZBR-1200 | ZBR-1000 | ZBR-800 | ZBR-600 | 
| 1 | Axial length | 1200mm | 1000mm | 800mm | 600mm | 
| 2 | Spindle centre height | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 
| 3 | Winding spools | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 
| 4 | Winding speed | 0~240r/min | 0~240r/min | 0~240r/min | 0~240r/min | 
| 5 | Winding power | 7.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 4KW | 
| 6 | Layer insulating device | 2 sets | 2 sets | 2 sets | 2 sets | 
| 7 | Layer insulation width | 1250mm | 1050mm | 850mm | 650mm | 
| 8 | Round Wire Size | φ0.3~φ4.0 | φ0.3~φ4.0 | φ0.3~φ4.0 | φ0.3~φ4.0 | 
| 9 | Flat wire size | 6*15 | 6*15 | 6*15 | 6*15 | 
| 10 | count | 99999.9 | 99999.9 | 99999.9 | 99999.9 | 
| 11 | Pay-off stand device | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 
| 12 | Motorised Pay-off stand tension | 100N | 100N | 100N | 100N | 

 
             
                                                         
                                                             
                                                             
                                                            